日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 1 |
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。