日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | 6 | 4 | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | 69 | 2 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 3 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 3 |
| 10/6(火)若潮 | - | - | 26 | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 3 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 3 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 4 |
| 10/1(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 1 |
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。